Description
Pricing Details
| Gross Weight | 4.054 |
|---|---|
| Net Weight | 4.006 ( 18 kt ) |
| Gold Amount | ₹24,685 |
| Diamond Weight | 0.24 ( VVS-GH ) |
| Diamond Amount | ₹22,800 |
| Making Charges | ₹ |
| Sub Total | ₹51,090 |
| Tax (GST 3%) | ₹1,533 |
| Grand Total | ₹52,623 |
| Gross Weight | 4.054 |
|---|---|
| Net Weight | 4.006 ( 18 kt ) |
| Gold Amount | ₹24,685 |
| Diamond Weight | 0.24 ( VVS-GH ) |
| Diamond Amount | ₹22,800 |
| Making Charges | ₹ |
| Sub Total | ₹51,090 |
| Tax (GST 3%) | ₹1,533 |
| Grand Total | ₹52,623 |
| gemstones | Aquamarines, Diamonds, Pearls |
|---|---|
| material | Gold, Rose Gold, White Gold |
admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
sinan –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus aliquam sit voluptatem exercitationem doloremque laudantium.
sinan –
Commodi perspiciatis unde omnis iste natus aliquam sit voluptatem exercitationem doloremque laudantium.